
耐高溫測溫型在線熱像儀FOTRIC 600W系列625W
FOTRIC 625W系列具有電氣設(shè)備檢測,汽化爐耐材檢測,導(dǎo)熱油泄露檢測,?;贩阑鸨O(jiān)測。
¥聯(lián)系客服
保 障:
原裝正品售后保障增值稅發(fā)票免運(yùn)費(fèi)
描述
產(chǎn)品名稱:耐高溫測溫型在線熱像儀FOTRIC 600W系列625W
產(chǎn)品系列:600W系列
品牌:中國FOTRIC/飛礎(chǔ)科
參數(shù)詳情
紅外參數(shù) |
|
---|---|
探測器類型 | 非制冷型紅外焦平面探測器 |
圖像分辨率 | 320*240 |
熱靈敏度(NETD) | <50mk(0.05°C) |
像元間距 | 17μm |
波長范圍 | 7.5~14μm |
探測器幀頻 | 60Hz |
FCC校準(zhǔn) | 手動/自動 |
鏡頭 |
|
調(diào)焦方式 | 自動 |
成像距離 | 參考選配鏡頭參數(shù) |
視場角(FOV) | 參考選配鏡頭參數(shù) |
測溫 |
|
測溫范圍 | -20℃—+350℃ |
高溫擴(kuò)展 | N/A |
測溫精度 | ±2℃或±2%,取大值 |
軟件功能 |
|
調(diào)色板 | 鐵紅、黑白、彩虹、熔巖、灰紅、醫(yī)療色、中綠、中灰、土黃等10種調(diào)色板 |
視頻流 | 支持主碼流、子碼流,主碼流10路,子碼流10路 |
視頻輸出 | RTSP |
全輻射流 | 支持30Hz的全輻射流,1路輸出 |
測溫點(diǎn) | 可任意添加測溫點(diǎn) |
測溫線 | 可任意添加測溫線 |
測溫區(qū)域 | 可以任意添加測溫區(qū)域,并顯示區(qū)域平均值 |
文件格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG或AVI,含原始溫度數(shù)據(jù) |
電源接口 | 12V/24V DC |
存儲溫度 | -40℃—70℃ |
存儲濕度 | <95%RH |
產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品外殼為304不銹鋼材質(zhì),熱像儀模組外殼為鋁合金材質(zhì) |
尺寸(直徑*長) | 155mm*356mm(不含底座) |
重量 | 7kg |
提示:“中國FOTRIC/飛礎(chǔ)科品牌625W(384*288)產(chǎn)品”內(nèi)容及圖片來自廠商官網(wǎng)、翻譯或互聯(lián)網(wǎng)引用等,內(nèi)容僅供參考,以最終簽訂合同為準(zhǔn),如有差錯或異議可聯(lián)系我們更改。